La première Apple Watch a été dévoilée en septembre 2014. Cette première génération va déterminer le design qui restera inchangé pendant près de 4 ans. En 2016 sort d’une part la Series 1 qui reprend les caractéristiques de l’Apple Watch originale avec une nouvelle puce. Sort d’autre part la Series 2 qui apporte comme principales caractéristiques une meilleure résistance à l’eau ainsi que la présence d’un GPS intégré. Cette dernière nouveauté permet aux sportifs de se passer de leur iPhone pour obtenir le tracé de leur course. Par ailleurs, cela inaugure une première manifestation de la part d’Apple d’une volonté d’émancipation de sa montre connectée vis à vis de l’iPhone.
En 2017, la Series 3 réduit encore la dépendance à l’iPhone grâce à l’ajout de la fonction cellulaire. Cette option est rendue possible par l’utilisation d’une eSim (utilisée précédemment par le constructeur sur certains iPad). A l’heure actuelle en France, les opérateurs Orange, Sosh, SFR et Red By SFR proposent dans leurs offres une option permettant l’usage de cette connexion. En 2018, la Series 4 présente un tout nouveau design avec de nouvelles dimensions d’écran. Cependant, les anciens bracelets restent compatibles. Le modèle 38mm correspondant au nouveau 40mm et le 42mm au 44mm. L’année 2019 voit l’apparition d’un nouveau modèle qui propose l’affichage de l’écran en permanence, une boussole et la disponibilité du titane pour le boitier. Tous les modèles nécessitent un jumelage avec un iPhone pour être paramétrés ou pour la mise à jour du système d’exploitation.
Mise à jour du 10/12/2025 :
- ajout des modèles 8 à 11
- ajout du comparatif des Ultras
- ajout du comparatif des SE
- ajout du lien vers l’ANSES pour le DAS.
Sommaire
- Tableaux comparatifs
- Tableau des processeurs utilisés
- Tableaux comparatifs de la surface d’écran
- Débit d’Absorption Spécifique (DAS)
- Apple Pay
- Choisir une taille de bracelet
Tableau comparatif de tous les modèles d’Apple Watch | voir uniquement les modèles au catalogue 2021
| Information sur le produit |
![]() Apple Watch Series 0 (première génération) |
![]() Apple Watch Series 1 |
![]() Apple Watch Series 2 |
![]() Apple Watch Series 3 |
![]() Apple Watch Series 4 |
![]() Apple Watch Series 5 |
![]() Apple Watch Series 6 |
Apple Watch Series 7 |
![]() Apple Watch Series 8 |
![]() Apple Watch Series 9 |
![]() Apple Watch Series 10 |
![]() Apple Watch Series 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boitier | Acier inoxydable, Acier inoxydable noir sidéral | Aluminium | Acier inoxydable, Aluminium, Céramique | Aluminium | Acier inoxydable, Aluminium | Titane, Acier inoxydable, Aluminium, Céramique | Titane, Acier inoxydable, Aluminium | Titane, Acier inoxydable, Aluminium | - | - | - | - |
| Ecran | Cristal de saphir, Écran Retina avec Force Touch | OLED | OLED | OLED | OLED LTPO | OLED LTPO | OLED LTPO | OLED LTPO | OLED LTPO | OLED LTPO | OLED LTPO | OLED LTPO |
| Ecran tactile | Force Touch | Force Touch | Force Touch | Force Touch | Force Touch | Force Touch | Force Touch | - | - | - | - | - |
| Verre de l'écran | Cristal de saphir | Verre Ion‑X | Verre Ion‑X | Cristal de saphir, Verre Ion‑X | Cristal de saphir, Verre Ion‑X | - | verre Ion-X, Cristal de saphir | verre Ion-X, Cristal de saphir | Cristal de saphir | Cristal de saphir | Cristal de saphir | Cristal de saphir |
| Autonomie | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures |
| Batterie (mAh) | Lithium-ion | 250, Lithium-ion | Lithium-ion | 250, Lithium-ion | 296, Lithium-ion | 296, Lithium-ion | 303.8, Lithium-ion | 303.8, Lithium-ion | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Wifi | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 02.11b/g/n 2.4GHz and 5GHz | 02.11b/g/n 2.4GHz and 5GHz | 02.11b/g/n 2.4GHz and 5GHz | 02.11b/g/n 2.4GHz and 5GHz |
| GPS | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | BEIDOU, GALILEO, GLONASS, QZSS | BEIDOU, GALILEO, GLONASS, QZSS | BEIDOU, GALILEO, GLONASS, QZSS | BEIDOU, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| Couleur | - | - | - | - | - | - | - | Lumière stellaire, Minuit, Bleu, Rouge, Vert | Graphite, Lumière stellaire, Minuit, Or, (PRODUCT)RED, Argent, Noir sidéral | Graphite, Lumière stellaire, Minuit, Or, (PRODUCT)RED, Argent, Noir sidéral | Graphite, Lumière stellaire, Minuit, Or, (PRODUCT)RED, Argent, Noir sidéral | Graphite, Lumière stellaire, Minuit, Or, (PRODUCT)RED, Argent, Noir sidéral |
| Capteur de luminosité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ECG | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Estimation de la VO2 max | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SpO2 | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Processeur | - | S1P | S2 | Bicœur, S3 | S4 bicœur 64 bits | S5 avec processeur bicœur 64 bits | SiP S6 avec processeur bicœur 64 bits, U1, W3 | S7 avec processeur bicœur 64 bits, U1, W3 | S8 avec processeur bicœur 64 bits, U1, W3 | S8 avec processeur bicœur 64 bits, U1, W3 | S8 avec processeur bicœur 64 bits, U1, W3 | S8 avec processeur bicœur 64 bits, U1, W3 |
| Résistance à l'eau | IPX7 | IPX7 | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 | IP6X, ISO 22810:2010 | IP6X, ISO 22810:2010 | IP6X, ISO 22810:2010 | IP6X, ISO 22810:2010 |
| Poids (g) | 40, 50 | 25, 30 | 28.2, 34.2, 39.6, 41.9, 45.6, 52.4 | 26.7, 28.7 | 30.1, 36.7 | 30.8, 36.5 | 30,5, 34,6, 36,5, 39,7, 41,3, 47,1 | 38.8, 42.3, 45,1, 51.5, 32, 37 | 32.0, 38.8, 42.3, 51.5 | 32.0, 38.8, 42.3, 51.5 | 32.0, 38.8, 42.3, 51.5 | 32.0, 38.8, 42.3, 51.5 |
| Affichage permanent heure | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Boussole | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système d'exploitation | watchOS | watchOS | watchOS | watchOS | watchOS | watchOS | watchOS | watchOS | watchOS | watchOS | watchOS | watchOS |
| Compatibilité smartphone | Nécessite un iPhone 5 ou ultérieur. | Nécessite un iPhone 5, 5c, 5s, SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 ou 7 Plus équipé d’iOS 10 ou ultérieur. | Nécessite un iPhone 5, 5c, 5s, SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 ou 7 Plus équipé d’iOS 10 ou ultérieur. | IOS 11, iPhone 6 | iPhone 6 | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) | IOS 16, iPhone 8 | IOS 16, iPhone 8 | IOS 16, iPhone 8 | IOS 16, iPhone 8 |
| Connexion cellulaire | - | - | - | 4G (LTE UMTS), Non | 4G (LTE UMTS), Non | 4G (LTE UMTS), Non | 4G (LTE UMTS), Non | 4G (LTE UMTS), Non | En option | En option | En option | En option |
| Contrôle vocal | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| DAS (W/kg) | 0,024, 0,061 | 0,018 | 0,049, 0,054 | 0,15, 0,18 | 0,26, 0,36 | 0,34, 0,39 | 0,34, 0,39 | 0,34, 0,39 | - | - | - | - |
| NFC | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résolution | - | - | - | - | 368 x 448 | 368 x 448 | - | 352 x 430, 396 x 484 | 352 x 430, 396 x 484 | 352 x 430, 396 x 484 | 352 x 430, 396 x 484 | 352 x 430, 396 x 484 |
| Détection des chutes | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tailles bracelet (mm) | 38, 42 | 38, 42 | 38, 42 | 38, 42 | 40, 44 | 40, 44 | 40, 44 | 40, 44 | 41, 45 | 41, 45 | 41, 45 | 41, 45 |
| Altimètre | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mémoire RAM | - | 8 Go | 512 Mo | 768 Mo | 1 Go | 32 Go | 1Gb | 1Gb | 1Gb | 1Gb | 1Gb | 1Gb |
| Densité écran (en Pixels par pouce) | - | - | - | - | 326 | - | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Thermomètre | - | - | - | - | - | - | - | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bracelet interchangeable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cardiofréquencemètre (PPG) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mémoire de stockage | - | 8 Go | 8 Go | 16 Go, 8 Go | 16 Go | 32 Go | 32 Go | 32 Go | 32 Go | 32 Go | 32 Go | 32 Go |
| GymKit | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Comparatifs des Apple Watch Ultra
| Information sur le produit |
![]() Apple Watch Ultra (2022) |
![]() Apple Watch Ultra (2023) |
![]() Apple Watch Ultra (2025) |
|---|---|---|---|
| Prix | - | - | - |
| Boitier | Titane | Titane | Titane |
| Ecran | OLED LTPO | - | - |
| Verre de l'écran | verre saphir | verre saphir | verre saphir |
| Autonomie | Jusqu’à 36 heures | jusqu’à 60 heures | jusqu’à 60 heures |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz |
| GPS | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de luminosité | Oui | Oui | Oui |
| ECG | Oui | Oui | Oui |
| Estimation de la VO2 max | Oui | Oui | Oui |
| SpO2 | Oui | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Force g élevée – Jusqu’à 256 g avec Détection des chutes et Détection des accidents | Force g élevée – Jusqu’à 256 g avec Détection des chutes et Détection des accidents | Force g élevée – Jusqu’à 256 g avec Détection des chutes et Détection des accidents |
| Gyroscope | Gyroscope à gamme dynamique élevée | Gyroscope à gamme dynamique élevée | Gyroscope à gamme dynamique élevée |
| Processeur | U1, W3, SiP S8 avec processeur bicœur 64 bits | U1, W3, SiP S9 | U1, W3, SiP S9 |
| Résistance à l'eau | ISO 22810:2010, MIL-STD-810H | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 |
| Poids (g) | 61.3 | 61.3 | 61.3 |
| Affichage permanent heure | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | Oui |
| Système d'exploitation | watchOS | watchOS | watchOS |
| Compatibilité smartphone | iPhone 8 (ou modèle ultérieur) avec iOS 16 (ou version ultérieure) | iPhone 8 (ou modèle ultérieur) avec iOS 16 (ou version ultérieure) | iPhone 8 (ou modèle ultérieur) avec iOS 16 (ou version ultérieure) |
| Connexion cellulaire | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
| Résolution | 410 x 502 | - | - |
| Détection des chutes | Oui | Oui | Oui |
| Tailles bracelet (mm) | 49 | 49 | 49 |
| Altimètre | toujours activé | toujours activé | toujours activé |
| Analyse des calories | Oui | Oui | Oui |
| Analyse du sommeil | Oui | Oui | Oui |
| Thermomètre | Oui | Oui | Oui |
| Bracelet interchangeable | Oui | Oui | Oui |
| Cardiofréquencemètre (PPG) | Oui | Oui | Oui |
| Mémoire de stockage | 32 Go | 32 Go | 32 Go |
| Galileo | Oui | Oui | Oui |
| Glonass | Oui | Oui | Oui |
| GymKit | Oui | Oui | Oui |
Comparatifs des Apple Watch SE
| Information sur le produit |
![]() Apple Watch SE (2020) |
![]() Apple Watch SE (2022) |
![]() Apple Watch SE 3 (2025) |
|---|---|---|---|
| Prix | - | - | - |
| Boitier | Titane, Acier inoxydable, Aluminium, Céramique | Titane, Acier inoxydable, Aluminium, Céramique | Titane, Acier inoxydable, Aluminium, Céramique |
| Ecran | OLED LTPO | OLED LTPO | OLED LTPO |
| Ecran tactile | Force Touch | Force Touch | Force Touch |
| Verre de l'écran | Verre trempé Ion-X | Verre trempé Ion-X | Verre trempé Ion-X |
| Autonomie | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures |
| Batterie (mAh) | Lithium-ion | 296 | 296 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Wifi | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz |
| GPS | Oui | GALILEO, GLONASS, QZSS | GALILEO, GLONASS, QZSS |
| Couleur | - | Lumière stellaire, Minuit, Argent | Lumière stellaire, Minuit, Argent |
| Capteur de luminosité | Oui | Oui | Oui |
| ECG | Non | Non | Non |
| Estimation de la VO2 max | Oui | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
| Processeur | S5 avec processeur bicœur 64 bits, W3 | S8 avec processeur bicœur 64 bits, W3 | S8 avec processeur bicœur 64 bits, W3 |
| Résistance à l'eau | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 |
| Poids (g) | 30.8, 36.5 | 26.4, 27.8, 32.9, 33 | 26.4, 27.8, 32.9, 33 |
| Affichage permanent heure | Non | Non | Non |
| Baromètre | Oui | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Oui | Oui |
| Système d'exploitation | watchOS | watchOS | watchOS |
| Compatibilité smartphone | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) |
| Connexion cellulaire | 4G (LTE UMTS), Non | En option | En option |
| Contrôle vocal | Oui | Oui | Oui |
| DAS (W/kg) | 0,34, 0,39 | 0,34, 0,39 | 0,34, 0,39 |
| NFC | Oui | Oui | Oui |
| Résolution | - | 324 x 394, 368 x 448 | 324 x 394, 368 x 448 |
| Détection des chutes | Oui | Oui | Oui |
| Tailles bracelet (mm) | 40, 44 | 40, 44 | 40, 44 |
| Altimètre | Oui | Oui | Oui |
| Mémoire RAM | 1Gb | 1Gb | 1Gb |
| Densité écran (en Pixels par pouce) | 326 | 326 | 326 |
| Bracelet interchangeable | Oui | Oui | Oui |
| Cardiofréquencemètre (PPG) | Oui | Oui | Oui |
| Mémoire de stockage | 32 Go | 32 Go | 32 Go |
| GymKit | - | Oui | Oui |
Guide d’Achat Rapide : Quelle Apple Watch choisir en 2025 ?
Face à la multiplication des modèles, voici notre verdict pour vous aider à choisir la bonne montre sans payer pour des fonctions inutiles.
1. Le Choix Raisonnable : Apple Watch SE (2e Gen)
C’est le modèle que nous recommandons à 80% des utilisateurs. Elle possède la même puce rapide que la Series 8, détecte les chutes et permet le paiement sans contact. Pour qui ? Ceux qui veulent une Apple Watch efficace sans se ruiner. Le compromis : Pas d’écran « toujours allumé » (il faut lever le poignet pour voir l’heure) et pas d’ECG ni de capteur de température.
2. Le Choix Complet : Apple Watch Series 9
C’est le standard actuel. Elle ajoute l’écran Always-On (toujours allumé), la charge rapide, et les capteurs de santé avancés (Oxygène sanguin, ECG et Thermomètre pour le suivi de cycle). Pour qui ? Ceux qui veulent le confort maximal et un suivi santé complet. Le petit plus : Le nouveau geste « Double Tap » pour répondre aux appels sans toucher l’écran.
3. Le Choix de l’Extrême : Apple Watch Ultra 2
Une montre massive en titane, conçue pour l’aventure. Son écran est deux fois plus lumineux et son autonomie dépasse les 36 heures (contre 18h pour les autres). Pour qui ? Les sportifs, les plongeurs, ou ceux qui sont fatigués de recharger leur montre tous les soirs.
Tableau des processeurs utilisés dans les smartwatches Apple
Les montres connectées sont composées d’un processeur qui bénéficie des avancées technologiques du marché des smartphones. Ainsi, l’on voit se greffer année après année sur ces composants des capacités qui ont rendu notre quotidien toujours plus connecté : modem, GPS, boussole…
| Désignations | Cœurs | Architectures | Fréquences | GPS | Modem | Puces annexes | Gains / Particularités | Montres équipées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1 | 32-bit | 520 MHz | Non | Non | Non | Series 0 | |
| S1P | 2 | 32-bit | 520 MHz | Non | Non | Non | Series 1 | |
| S2 | 2 | 32-bit | 520 MHz | Oui | Non | Non | Series 2 | |
| S3 | 2 | 32-bit | 750 MHz | Oui | LTE (X7) | W2 | 70% plus rapide que S2 | Series 3 |
| S4 | 2 | 64-bit | 1.8 GHz | Oui | Oui | W3 | 2x plus rapide que S3 | Series 4 |
| S5 | 2 | 64-bit | 1.8 GHz | Oui | Oui | W3 + Boussole | Similaire S4 (+ Boussole) | Series 5, SE (1e gén) |
| S6 | 2 | 64-bit | 1.8 GHz | Oui | Oui | W3 + U1 (UWB) | 20% plus rapide que S5 | Series 6 |
| S7 | 2 | 64-bit | 1.8 GHz | Oui | Oui | W3 + U1 | Même CPU que S6 | Series 7 |
| S8 | 2 | 64-bit | 1.8 GHz | Oui (L1) | LTE | W3 + U1 | Nouv. accéléromètre (Crash Detection) | Series 8, Ultra 1, SE (2e gén) |
| S9 | 2 | 64-bit | 1.8 GHz+ | Oui (L1) | LTE | W3 + U2 (UWB 2) | +30% GPU vs S8 Neural Engine 2x plus rapide | Series 9, Ultra 2 |
| S10 | 2 | 64-bit | High Perf. | Oui (L1+L5)* | 5G RedCap | W3 + U2 | Format affiné (SiP) Isolation vocale IA | Series 10, Series 11, Ultra 3, SE (3e gén) |
Tableaux comparatifs d’utilisation de la surface de l’écran selon les tailles de boitiers
| SERIES 1 à 3 | SERIES 4 à 6 et SE | ||
|---|---|---|---|
| Boitier 38mm | Boitier 42mm | Boitier 40mm | Boitier 44mm |
| SERIES 1 à 3 | SERIES 4 à 6 et SE | SERIES 7 à 9 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Comparaison des cadrans entre Series 4 à 9 VS Series 10 et 11
Comparaison des épaisseurs entre Series 4 à 9 VS Series 10 et 11
Valeurs DAS pour les Apple Watch Européennes
L’évaluation des risques sanitaires liés à l’exposition aux ondes électromagnétiques fait l’objet d’une surveillance constante par les autorités de santé publique. À ce titre, il est essentiel de rappeler que les dispositifs connectés, comme les Apple Watch européennes, sont soumis à des réglementations strictes concernant les niveaux d’absorption spécifique (DAS) afin de garantir la sécurité des utilisateurs.
Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), l’évaluation de l’ensemble des études scientifiques récentes sur le sujet ne permet pas d’établir un lien de cause à effet entre l’exposition aux ondes radiofréquences, principalement émises par la téléphonie mobile, et l’apparition de cancers. Cette conclusion, qui repose sur une analyse approfondie des connaissances disponibles, offre un cadre rassurant pour aborder l’examen détaillé des valeurs de DAS des montres connectées présenté dans cet article.
Source : ANSES
Limite de débit d’absorption spécifique Series 7
Series 7 – 45 mm (modèles A2474 et A2478)
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,96
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,55
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,50
Series 7 – 41 mm (modèle A2473)
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,39
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,26
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,40
Limite de débit d’absorption spécifique SE
SE – 44 mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,68
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,50
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,81
SE – 40 mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,51
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,18
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,92
Limite de débit d’absorption spécifique Series 6
Series 6 – 44 mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 1,19
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,97
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,30
Series 6 – 40 mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,82
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,29
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,31
Limite de débit d’absorption spécifique Series 5
Series 5 – 44 mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,52
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,36
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,34
Series 5 – 40 mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,33
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,34
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,39
Limite de débit d’absorption spécifique Series 4
Series 4 – 44 mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,36
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,22
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,36
Series 4 – 40 mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,37
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,27
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,26
Limite de débit d’absorption spécifique Series 3
Series 3 – 42mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,35
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,16
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,18
Series 3 – 38mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,29
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,14
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,15
Limite de débit d’absorption spécifique Series 2
Series 2 – 42 mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,182
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,058
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,054
Series 2 – 38 mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,175
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,056
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,049
Limite de débit d’absorption spécifique Series 1
Series 1 – 42mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,169
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,057
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,018
Series 1 – 38mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,210
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,041
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,018
Limite de débit d’absorption spécifique 1ère génération
1re génération – 42mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,109
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,037
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,061
1re génération – 38mm
- 1,6 W/kg (plus d’1 g)
- Tête: 0,153
- 2,0 W/kg (plus d’10 g)
- Tête: 0,073
- 4,0 W/kg (plus d’10 g)
- Poignet: 0,024
Apple Pay
Les possiblités liées à la NFC ont été activées sur les Apple Watch grâce à une mise à jour logicielle (watchOS 5). Cette version est disponible sur tous les modèles depuis la première génération. Découvrez comment les procédures d’activation par version du système d’exploitation.
Configurer Apple Pay sur l’Apple Watch
Voici les procédures indiquées par Apple pour configurer votre Apple Watch. Choisissez le lien vers le site officiel en fonction de la version du système actuellement installé sur votre montre.
Liste des établissements compatibles avec le système de paiement
- American Express
- Carte Bancaire
- Maestro
- Mastercard
- Visa
- Apetiz
- Arkea
- Banque BCP
- Banque Casino
- Banque et assurance
- Banque de Savoie
- Banque palatine
- Banque Populaire
- Banque Transatlantic
- Banque Wormser
- BNP
- Boursorama banque
- Bunq
- Caisse
- CIC
- Credit Agricole
- CACF
- Credit Cooperatif
- Credit Mutuel
- Credit Mutuel de Bretagne
- Credit Mutuel du Sud Ouest
- Ticket Restaurant
- Fortuneo
- Credit Du Nord
- Hello Bank
- HSBC
- ING
- La Banque Postale
- LCL
- Lydia
- MA Franch Bank
- Manager.one
- Max
- Monese
- N26
- Orange Bank
- Qonto
- Revolut
- Societe Generale
- Sodexo
- Swile
- Updéjeuner
Comment choisir une taille de bracelet Apple ?
Les Apple Watch disposent toutes de bracelets interchangeables. Parmi tous les matériaux, les finitions ou les marques, il peut être judicieux de vérifier la taille qui vous convient le mieux. Ainsi, le constructeur californien a mis à disposition de ses futurs clients un bracelet en papier afin de les aider à mesurer leurs poignets. Il vous suffit d’imprimer le document et ensuite de découper l’outil de mesure. Vérifiez au préalable que l’échelle est bien respectée à l’impression grâce au gabarit au format d’une carte bancaire. Il ne vous reste plus qu’à suivre les instructions.
Télécharger le guide officiel Apple de choix de taille de bracelet (PDF – 80Ko)





























