eSIM est l’abréviation de Embedded SIM ; ce qui en français signifie « SIM intégrée ». L’utilisation des SIM dans l’univers des smartphones a conduit une réduction de ses dimensions à la fois pour obtenir un gain de place pour la batterie, supprimer une ouverture dans le chassis et donc permettre une résistance à l’eau, ou pour réduire l’épaisseur de ces appareils. Ainsi, les constructeurs ont opté pour la carte SIM virtuelle. Apple propose d’ailleurs cette option dans sa version cellulaire à partir de l’Apple Watch Series 3. Pour plus d’informations, référez-vous au comparatif de montres avec connexion cellulaire.
Comparatif des montres connectées avec connexion cellulaire
Product Info | Apple Watch Series 3 | Apple Watch Series 4 | Apple Watch Series 5 | Galaxy Watch Active2 | Huawei Watch 2 Classique | Huawei Watch 2 Sport |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 229,00€ – 359,00€ | 429,00€ – 749,00€ | 449,00€ – 1449,00€ | 299,00€ – 469,00€ | 350,79€ | 294,16€ |
Boitier | Aluminium | Acier inoxydable, Aluminium | Titane, Acier inoxydable, Aluminium, Céramique | Acier inoxydable, Aluminium | - | - |
Ecran | OLED | OLED LTPO | OLED LTPO | sAMOLED | Écran circulaire AMOLED 1.2 » – 390 x 390 pixels avec 326 PPI – Verre Gorilla Corning | AMOLED |
Ecran tactile | Force Touch | Force Touch | Force Touch | - | - | - |
Verre de l'écran | Cristal de saphir, Verre Ion‑X | Verre Ion‑X | - | - | - | Verre Gorilla |
Autonomie | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 131 heures | - | - |
Batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | 340 mAh | - | 410 mAh |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.1 BLE + BR / EDR 2.4 GHz | 4.1 BLE + BR / EDR 2.4 GHz |
Wifi | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | - | 802.11b/g/n 2,4 GHz |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui |
Capteur de luminosité | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui |
ECG | Non | Oui | Oui | - | - | - |
Estimation de la VO2 max | Oui | Oui | Oui | - | - | - |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Capteur A + G à 6 axes |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui |
Processeur | Bicœur, S3 | S4 bicœur 64 bits | S5 avec processeur bicœur 64 bits | 1.15GHz Dual-Core | Qualcomm MSM8909W, 1.1 GHz | Qualcomm MSM8909W, 1.1 GHz |
Résistance à l'eau | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 | MIL-STD-810G, 5 ATM, IP68, ISO 22810:2010 | IP68 | IP68 |
Poids (g) | 26.7, 28.7 | 30.1, 36.7 | 30.8, 36.5 | 30 | - | 40 |
Affichage permanent heure | Non | Non | Oui | - | - | - |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui |
Boussole | Non | Non | Oui | - | - | Oui |
Système d'exploitation | watchOS | watchOS | watchOS | Tizen | - | Android Wear 2 |
Compatibilité smartphone | IOS 11, iPhone 6 | iPhone 6 | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) | Android 5, IOS 9 | - | Android 4.4 |
Connexion cellulaire | 4G (LTE UMTS), Non | 4G (LTE UMTS), Non | 4G (LTE UMTS), Non | 4G, Non | 4G | 4G |
Contrôle vocal | Oui | Oui | Oui | - | - | - |
DAS (W/kg) | 0,15, 0,18 | 0,26, 0,36 | 0,34, 0,39 | 0,776, 1,381 | - | - |
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui |
Détection des chutes | Non | Oui | Oui | - | - | - |
Tailles bracelet (mm) | 38, 42 | 40, 44 | 40, 44 | 40, 44 | - | - |
Altimètre | Oui | Oui | Oui | - | - | - |
Mémoire RAM | 16 Go, 8 Go | 16 Go | 32 Go | 4 Go | - | 758 Mo |
Bracelet interchangeable | - | Oui | Oui | - | - | - |
Cardiofréquencemètre (PPG) | Oui | Oui | Oui | - | - | - |
Mémoire de stockage | 16 Go, 8 Go | 16 Go | 32 Go | - | - | 4 Go |
NFC | - | - | - | - | - | Oui |
Comparatif des abonnements e-SIM pour montres connectées (dernière mise à jour : 19 mars 2020)
Opérateurs | Frais d’activation | Coûts mensuels | Requis | Promotions | Boutiques |
---|---|---|---|---|---|
Orange | 10€ | 5€ | Forfait mobile Orange compatible voix 4G et wifi (hors pros et entreprise), et l’option Multi-SIM Appels & Internet eSIM. Ne pas avoir l’option « Carte Jumelle ou Multi-SIM Appels & Internet non eSIM ». |
| Boutique Orange |
Sosh | 10€ | 5€ | Forfait grand public Orange ou Sosh avec appels illimités, internet à débit réduit, incluant la Voix 4G (VoLTE) et les Appels Wi-Fi |
| Boutique Sosh (option dans l’espace client) |
SFR | 10€ | 5€ | Forfait SFR avec appels/SMS illimités et un 1 Go d’Internet mobile ou plus |
| Boutique SFR |
RED by SFR | 10€ | 5€ | Forfait RED by SFR illimité 500Mo ou plus |
| Boutique SFR – option « Montre Connectée » |
Bouygues Telecom | – | – | – | – | Offre prévue au printemps 2020 |
Free Mobile | – | – | – | – | Offre indisponible |
En conclusion, les offres des opérateurs sont proposées à des tarifs identiques. Le choix de l’opérateur se portera ainsi plutôt vers celui qui propose la meilleure couverture actuelle pour votre smartphone. Vous pouvez éventuellement pousser votre analyse en étudiant la carte de couverture 4G de tous les opérateurs mobiles ci-dessous.
Sources : ARCEP 2019