La gamme Moto 360 de Motorola est connue à la fois pour la précocité de sa présence sur le marché des smartwatches et également pour son design de cadran rond. site officiel de Motorola dédié à la 360
Moto 360, le tableau comparatif des montres de la gamme
| Product Info | ![]() Moto 360 (2e génération) |
![]() Moto 360 Sport |
|---|---|---|
| Prix | 283,00€ | 180,88€ |
| Ecran | Ecran LCD Retro-éclairé Corning® Gorilla® Glass 3 | Écran hybride AnyLight Verre Corning® Gorilla® Glass 3 1,37” (35 mm), 263 ppi (360 x 325) |
| Autonomie | 1 jour et 1/2, 2 jours | 1 jour |
| Batterie (mAh) | 400 | 300 |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Wifi | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
| GPS | - | Oui |
| Capteur de luminosité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | - |
| Processeur | Qualcomm® Snapdragon™ 400 avec processeur quad-core de 1,2 GHz (APQ 8026) Adreno 305 avec 450 MHz GPU | Qualcomm® Snapdragon™ 400 avec processeur quad-core de 1,2 GHz (APQ 8026) Adreno 305 avec 450 MHz GPU |
| Résistance à l'eau | IP67 | IP67 |
| Poids (g) | - | 54 |
| Baromètre | - | Oui |
| Système d'exploitation | Android Wear | Android Wear |
| Compatibilité smartphone | Android 4.3 et versions supérieures, ou iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 ou iPhone 6 Plus avec iOS 8.2 et versions supérieures. | - |
| Tailles bracelet (mm) | 42, 46 | 42, 46 |
| Mémoire RAM | 512 Mo | 512 Mo |
| Cardiofréquencemètre (PPG) | - | Oui |
| Mémoire de stockage | 4 GB | 4 GB |



