La montre connectée d’Apple Series 6 a été présentée le 15 septembre 2020. Face à elle sur la boutique du constructeur californien, vous pouvez choisir la Series 3 qui reste toujours une montre connectée comprenant de nombreux avantages dont un prix plus abordable.
Product Info | Apple Watch Series 3 | Apple Watch SE | Apple Watch Series 6 |
---|---|---|---|
Prix | 229,00€ – 359,00€ | 449,00€ – 1449,00€ | 449,00€ – 1449,00€ |
Boitier | Aluminium | Titane, Acier inoxydable, Aluminium, Céramique | Titane, Acier inoxydable, Aluminium |
Ecran | OLED | OLED LTPO | OLED LTPO |
Ecran tactile | Force Touch | Force Touch | Force Touch |
Verre de l'écran | Cristal de saphir, Verre Ion‑X | - | - |
Autonomie | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures |
Batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
Wifi | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz |
GPS | Oui | Oui | Oui |
Capteur de luminosité | Oui | Oui | Oui |
ECG | Non | Non | Oui |
Estimation de la VO2 max | Oui | Oui | Oui |
SpO2 | - | - | Oui |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
Processeur | Bicœur, S3 | S5 avec processeur bicœur 64 bits, W3 | SiP S6 avec processeur bicœur 64 bits, U1, W3 |
Résistance à l'eau | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 |
Poids (g) | 26.7, 28.7 | 30.8, 36.5 | 30,5, 34,6, 36,5, 39,7, 41,3, 47,1 |
Affichage permanent heure | Non | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui |
Boussole | Non | Oui | Oui |
Système d'exploitation | watchOS | watchOS | watchOS |
Compatibilité smartphone | IOS 11, iPhone 6 | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) |
Connexion cellulaire | 4G (LTE UMTS), Non | 4G (LTE UMTS), Non | 4G (LTE UMTS), Non |
Contrôle vocal | Oui | Oui | Oui |
DAS (W/kg) | 0,15, 0,18 | 0,34, 0,39 | 0,34, 0,39 |
NFC | Oui | Oui | Oui |
Détection des chutes | Non | Oui | Oui |
Tailles bracelet (mm) | 38, 42 | 40, 44 | 40, 44 |
Altimètre | Oui | Oui | Oui |
Mémoire RAM | 16 Go, 8 Go | 32 Go | 32 Go |
Bracelet interchangeable | - | Oui | Oui |
Cardiofréquencemètre (PPG) | Oui | Oui | Oui |
Mémoire de stockage | 16 Go, 8 Go | - | 32 Go |
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le comparatif comprenant tous les modèles d’Apple Watch ainsi que le dossier présentant les différences d’affichage entre les écrans d’apple Watch.