Ce match compare les montres les plus performantes des deux fabricants : Garmin VS TomTom. Ils sont notamment connus pour la précision de leur technologie de repérage. Les deux challengers proposent des caractéristiques de qualités élevées. Force est de reconnaitre à Garmin une meilleure résistance à l’eau ainsi qu’un dispositif de positionnement plus poussé. Cette précision est possible grâce à la combinaison de plusieurs sources GPS (Galileo, Gonass…). L’on peut également lui créditer l’utilisation de matériaux plus nobles.
Tableau comparatif Garmin VS TomTom
| Product Info | ![]() TomTom Nike + Sportwatch GPS |
![]() TomTom Runner 2 |
![]() TomTom Runner 3 |
![]() Garmin fēnix 5 |
![]() Garmin Forerunner 935 |
![]() Garmin MARQ Driver |
![]() Garmin Marq Aviator |
![]() Garmin Marq Captain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | - | 129,00€ | 129,00€ – 199,00€ | 549,99€ – 699,99€ | 449,99€ | 2500,00€ | 1950,00€ | 1850,00€ |
| Boitier | - | - | - | polymère renforcé de fibres | polymère renforcé de fibres | Titane/carbone amorphe | Titane | - |
| Ecran | 2,5″ en verre minéral, affichage haute résolution, non tactile | - | - | - | - | - | - | - |
| Verre de l'écran | - | - | - | verre saphir ou en verre | Verre | Verre saphir bombé | Verre saphir bombé | Verre saphir bombé |
| Autonomie | 70 jours en veille, jusqu’à 9 heures de course | GPS + cardio-fréquencemètre + musique : jusqu’à 5 heures, GPS : jusqu’à 11 heures, Suivi d’activité : jusqu’à 3 semaines | GPS : jusqu’à 11 heures, Suivi d’activité : jusqu’à 3 semaines | Jusqu’à 12 jours en mode montre intelligente, Jusqu’à 20 heures en mode GPS, Jusqu’à 35 heures en mode économie d’énergie | Jusqu’à 2 semaines en mode montre, Jusqu’à 24 heures en mode GPS, Jusqu’à 50 heures en mode UltraTrac | Mode montre connectée : jusqu’à 12 jours ; Mode GPS : jusqu’à 28 heures ; GPS et musique : jusqu’à 9 heures ; Mode UltraTrac™ : jusqu’à 48 heures | Mode montre connectée : jusqu’à 12 jours ; Mode GPS : jusqu’à 28 heures ; GPS et musique : jusqu’à 9 heures ; Mode UltraTrac™ : jusqu’à 48 heures | Mode montre connectée : jusqu’à 12 jours ; Mode GPS : jusqu’à 28 heures ; GPS et musique : jusqu’à 9 heures ; Mode UltraTrac™ : jusqu’à 48 heures |
| Batterie (mAh) | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| Bluetooth | - | - | 4.1 LE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Wifi | - | - | Non | En option | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GPS | Oui | Oui | Oui | GALILEO, GLONASS | GALILEO, GLONASS | Oui | GALILEO, GLONASS | Oui |
| Couleur | Blanc/Argent, Noire/Verte | Blanc / Turquoise, Bleu marine / Turquoise, Bleu Marine / Violet, Noir / Anthracite, Turquoise / Rouge | Noir / vert, Rose / orange | Argent, Gris, Noir | - | - | - | - |
| Estimation de la VO2 max | - | - | En option | Oui | Oui | Oui | - | Oui |
| Seuil lactique | - | - | - | Oui | Via accessoire | - | - | - |
| Seuil fonctionnel de puissance (FTP) | - | - | - | Oui | Via accessoire | - | - | - |
| Accéléromètre | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui |
| Gyroscope | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résistance à l'eau | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 10 ATM | 5 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
| Poids (g) | - | 50 | 49 | 85 | 49 | 128 | 144 | 88 |
| Affichage permanent heure | - | - | - | Oui | - | - | - | - |
| Baromètre | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Boussole | - | - | Oui | - | - | - | - | - |
| Compatibilité smartphone | - | - | Android 4.4 ou + avec certains Smartphones, iPhone avec iOS 8 ou + | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone |
| NFC | - | - | - | Non | Non | Oui | Oui | - |
| Podomètre | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résolution | - | - | 144 x 168 | 240 x 240 | 240 x 240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 |
| Tailles bracelet (mm) | - | - | - | 42, 47, 51 | 22 | - | - | - |
| Altimètre | - | - | En option | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Analyse des calories | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Analyse du sommeil | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Cartographie (données des pistes cyclables, navigation...) | - | - | - | Avec, Sans | - | - | - | - |
| Edition Sapphire (verre saphir et wifi) | - | - | - | Non, Oui | - | - | - | - |
| Thermomètre | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bracelet interchangeable | - | - | - | Oui | - | - | - | - |
| Cardiofréquencemètre (PPG) | - | - | En option | - | Oui | Oui | Oui | - |
| Mémoire de stockage | - | 3 Go en option | 3 Go en option | 64 Mo | 64 Mo | 32 Go | 32 Go | 32 Go |
| Galileo | - | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| Glonass | - | - | - | - | - | - | Oui | Oui |
Si les modèles d’une seule marque vous intéressent, référez-vous au comparateur de montres GARMIN ou au comparatif des montres de TomTom. Vous pouvez visiter les sites officiels de Garmin et TomTom









