Peu de montres connectées proposent l’ECG à l’heure actuelle. Ce comparatif va donc se jouer entre 2 constructeurs et 3 modèles. Si l’électrocardiographie est votre critère de sélection, vous constaterez que parmi ces modèles, c’est l’autonomie contre le nombre de fonctionnalités embarquées qui feront la différence, ainsi que le prix… Consultez toujours votre médecin pour un problème de santé éventuel.
La Withings Move offre une autonomie record de 12 mois mais n’offre pas autant de fonctions et de suivi santé que les Apple Watch (NFC, écran tactile, …). En revanche, son prix la rend la moins chère du marché. Son écran plus classique lui confère un look plus discret. La Move ECG combine le meilleur des deux mondes : autonomie, élégance et suivi santé.
Le fameux capteur est apparu sur les montres d’Apple à partir de la Series 4. Le constructeur californien est clairement décidé à placer ses montres dans les catégories sport et santé. Si le suivi de la santé est votre priorité, considérez que les capteurs embarqués ne donnent que des tendances. Si le prix n’est pas un problème, vous accéderez à un ensemble de fonctionnalités complémentaires de qualité (estimation de la VO2 max, 4G…).
Product Info | ![]() Withings Move ECG |
![]() Apple Watch Series 4 |
![]() Apple Watch Series 5 |
---|---|---|---|
Prix | 129,95€ | 429,00€ – 749,00€ | 449,00€ – 1449,00€ |
Boitier | - | Acier inoxydable, Aluminium | Titane, Acier inoxydable, Aluminium, Céramique |
Ecran | - | OLED LTPO | OLED LTPO |
Ecran tactile | - | Force Touch | Force Touch |
Verre de l'écran | - | Cristal de saphir, Verre Ion‑X | - |
Autonomie | 12 mois | Jusqu’à 18 heures | Jusqu’à 18 heures |
Batterie (mAh) | Pile bouton CR2430 à remplacer | 296, Lithium-ion | 296, Lithium-ion |
Bluetooth | Bluetooth à basse consommation (Wibree) | 5.0 | 5.0 |
Wifi | - | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz |
GPS | Via Smartphone (bluetooth) | Oui | Oui |
Couleur | Black & Mint, Black & Yellow Gold, White & Coral, White & Sea Blue, White, Black & Mint | - | - |
Capteur de luminosité | - | Oui | Oui |
ECG | Oui | Oui | Oui |
Estimation de la VO2 max | - | Oui | Oui |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | - | Oui | Oui |
Processeur | - | S4 bicœur 64 bits | S5 avec processeur bicœur 64 bits |
Résistance à l'eau | 5 ATM | ISO 22810:2010 | ISO 22810:2010 |
Poids (g) | 32 | 30.1, 36.7 | 30.8, 36.5 |
Affichage permanent heure | Oui | Non | Oui |
Baromètre | - | Oui | Oui |
Boussole | - | Non | Oui |
Système d'exploitation | - | watchOS | watchOS |
Compatibilité smartphone | Android (6 et plus récent), IOS 10, iPad, iPhone, iPod touch | iPhone 6 | iOS 13 (ou version ultérieure), iPhone 6s (ou modèle ultérieur) |
Connexion cellulaire | - | 4G (LTE UMTS), Non | 4G (LTE UMTS), Non |
Contrôle vocal | - | Oui | Oui |
DAS (W/kg) | - | 0,26, 0,36 | 0,34, 0,39 |
NFC | - | Oui | Oui |
Résolution | - | 368 x 448 | 368 x 448 |
Détection des chutes | - | Oui | Oui |
Tailles bracelet (mm) | - | 40, 44 | 40, 44 |
Altimètre | Oui | Oui | Oui |
Analyse des calories | Oui | - | - |
Analyse du sommeil | Oui | - | - |
Mémoire RAM | - | 1 Go | 32 Go |
Densité écran (en Pixels par pouce) | - | 326 | - |
Bracelet interchangeable | - | Oui | Oui |
Cardiofréquencemètre (PPG) | - | Oui | Oui |
Mémoire de stockage | - | 16 Go | 32 Go |
GymKit | - | - | Oui |
Si le sujet de la santé vous intéresse, vous pouvez également consulter le comparatif des montres disposant de thermomètre, vo2 max. Vous pouvez consultez la page officielle d’Apple présentant Apple Watch
Crédit Photo ECG : Clker-Free-Vector-Images