Le comparatif montres et bracelets connectés est composé de six produits. La montre de Garmin Fenix 5S offre la meilleure résistance à l’eau avec sa certification 10 ATM. Le bracelet connecté Zip de Fitbit propose la meilleure autonomie pour la famille bracelet avec une durée allant jusqu’à 6 mois grâce à sa pile remplaçable. La Steel de Withings propose une autonomie allant jusqu’à 8 mois grâce au même procédé. La Moonbeam d’Amazfit est le poids plume avec ses 14g, le bracelet étant dépourvu d’écran. La TomTom Runner 3 est la montre connectée la moins chère car son prix démarre à 129 € ; tandis que le bracelet SmartBand Talk SWR30 de Sony est à 42 €.
Comparatif montres et bracelets, le tableau comparatif de smartwatches et traqueurs d’activité
| Information sur le produit |
![]() Garmin fēnix 5 |
![]() Fitbit Zip |
![]() Withings Steel |
![]() Amazfit Moonbeam |
![]() TomTom Runner 3 |
![]() SmartBand Talk SWR30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | - | 59,95€ | - | - | - | 42,96€ |
| Boitier | polymère renforcé de fibres | - | - | - | - | - |
| Ecran | - | LCD | - | Sans | - | Encre électronique |
| Ecran tactile | - | Oui | - | - | - | - |
| Verre de l'écran | verre saphir ou en verre | - | - | - | - | - |
| Autonomie | Jusqu’à 12 jours en mode montre intelligente, Jusqu’à 20 heures en mode GPS, Jusqu’à 35 heures en mode économie d’énergie | jusqu’à 6 mois | Jusqu’à 8 mois (pile bouton CR2025) | 10 jours | GPS : jusqu’à 11 heures, Suivi d’activité : jusqu’à 3 semaines | jusqu’à 3 jours |
| Batterie (mAh) | - | Pile remplaçable | Pile remplaçable | 15 | 300 | 70 |
| Bluetooth | Oui | 4.0 | Oui | 4.0 | 4.1 LE | 3.0 |
| Wifi | En option | - | - | - | Non | - |
| GPS | GALILEO, GLONASS | - | - | - | Oui | Non |
| Couleur | Argent, Gris, Noir | Magenta, Noir charbon | - | Blanc, Noir | Noir / vert, Rose / orange | Blanc, Noir |
| Estimation de la VO2 max | Oui | - | - | - | En option | - |
| Seuil lactique | Oui | - | - | - | - | - |
| Seuil fonctionnel de puissance (FTP) | Oui | - | - | - | - | - |
| Accéléromètre | Oui | 3 axes | 3 axes | - | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | - | - | - | Oui | - |
| Résistance à l'eau | 10 ATM | IPX7 | 5 ATM | IP68 | 5 ATM | IP68 |
| Poids (g) | 85 | - | 37 | 14 | 49 | 24 |
| Affichage permanent heure | Oui | - | Oui | - | - | - |
| Baromètre | Oui | - | - | - | - | - |
| Boussole | - | - | - | - | Oui | - |
| Compatibilité smartphone | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows | Android 6 avec Bluetooth LE, iOS 7 ou + | Android 4.3, iOS 7 ou + | Android 4.4 ou + avec certains Smartphones, iPhone avec iOS 8 ou + | Android 4.4 |
| NFC | Non | - | - | - | - | Non |
| Podomètre | - | - | - | Oui | - | Oui |
| Résolution | 240 x 240 | - | - | - | 144 x 168 | - |
| Couleur du cadran | - | - | Blanc, Noir, Or rose | - | - | - |
| Tailles bracelet (mm) | 42, 47, 51 | - | 36 | - | - | - |
| Altimètre | Oui | - | - | - | En option | - |
| Analyse des calories | Oui | - | Oui | Oui | Oui | - |
| Analyse du sommeil | - | - | Oui | Oui | - | - |
| Cartographie (données des pistes cyclables, navigation...) | Avec, Sans | - | - | - | - | - |
| Edition Sapphire (verre saphir et wifi) | Non, Oui | - | - | - | - | - |
| Thermomètre | Oui | - | - | - | - | - |
| Bracelet interchangeable | Oui | - | - | - | - | Oui |
| Cardiofréquencemètre (PPG) | - | - | - | - | En option | - |
| Mémoire de stockage | 64 Mo | - | - | - | 3 Go en option | - |







