Comparatif bracelets : voici un panel de traqueurs d’activité de différentes marques (Huawei, Fitbit, Samsung, …).
Tableau comparatif de bracelets connectés divers marques
| Information sur le produit |
![]() Fitbit Charge 3 |
Amazfit Cor |
![]() Huawei Band 2 Pro |
![]() Samsung Gear Fit 2 PRO |
![]() SmartBand Talk SWR30 |
![]() Withings Pulse HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | - | 53,00€ | 68,98€ | 149,00€ | 42,96€ | 129,95€ |
| Ecran | OLED | IPS, LCD | PMOLED | sAMOLED | Encre électronique | - |
| Ecran tactile | Multipoint | - | Oui | - | - | - |
| Verre de l'écran | Verre Gorilla | Verre Gorilla 3 | - | Verre Gorilla 3 | - | - |
| Autonomie | 7 jours | 12 jours | 21 jours, 4 heures en mode GSP | jusqu’à 3 jours | jusqu’à 3 jours | Jusqu’à 20 jours |
| Batterie (mAh) | - | 170 | 100 | 200 | 70 | - |
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 BLE | 4.2 | 4.2 | 3.0 | Oui |
| Wifi | - | - | - | b/g/n | - | - |
| GPS | - | - | Oui | Oui | Non | Via Smartphone (bluetooth) |
| Couleur | Aluminium graphite / blanc, Aluminium graphite / noir, Aluminium or rose / bleu ardoise, Aluminium or rose / tissé lavande | Noir | Noir | - | Blanc, Noir | Deep Blue & Silver, Grey & Silver, Raspberry & Silver |
| Estimation de la VO2 max | - | - | Oui | - | - | - |
| SpO2 | Oui | - | - | - | - | - |
| Accéléromètre | 3 axes | 3 axes | 3 axes | Oui | Oui | - |
| Gyroscope | - | - | - | Oui | - | - |
| Processeur | - | - | - | Dual Core (1GHz Exynos 3250) | - | - |
| Résistance à l'eau | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM, ISO 22810:2010 | IP68 | 5 ATM |
| Poids (g) | - | 32 | 32 | 34 | 24 | - |
| Baromètre | - | - | - | Oui | - | - |
| Système d'exploitation | Propriétaire | - | - | Tizen | - | - |
| Compatibilité smartphone | Android, iOS | Android 4.4, iOS (8 et plus récent) | Android 4.4, iOS (8 et plus récent) | Android, iOS | Android 4.4 | Android (6 et plus récent), IOS 10, iPad, iPhone, iPod touch |
| DAS (W/kg) | - | - | - | 0,116 | - | - |
| NFC | En option | - | Non | Non | Non | - |
| Podomètre | - | - | - | Oui | Oui | - |
| Altimètre | Oui | - | - | - | - | - |
| Analyse des calories | Oui | - | Oui | Oui | - | - |
| Analyse du sommeil | - | Oui | Oui | - | - | Oui |
| Mémoire RAM | - | - | - | 512 MB | - | - |
| Bracelet interchangeable | - | - | Oui | - | Oui | - |
| Mémoire de stockage | - | - | - | 4 Go | - | - |






